Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.
Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.
| Część humanistyczna | Część matematyczno-przyrodnicza | |||||||
| Język polski | Historia i wiedza o społeczeństwie | Matematyka | Przedmioty przyrodnicze | |||||
| Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | |
| 32 | 100 | 32 | 100 | 28 | 100 | 28 | 100 | |
| Szkoła | 27,2 | 85,1 | 24,5 | 76,4 | 22,0 | 78,5 | 21,5 | 76,7 |
| Gmina | 22,4 | 70,0 | 18,3 | 57,1 | 14,3 | 51,1 | 15,2 | 54,1 |
| Powiat | 22,4 | 70,0 | 18,3 | 57,1 | 14,3 | 51,1 | 15,2 | 54,1 |
| Województwo | 22,3 | 69,7 | 18,0 | 56,2 | 13,6 | 48,6 | 14,5 | 51,6 |
| Języki obce | ||||||||
| Język angielski poziom podstawowy | Język angielski poziom rozszerzony | Język niemiecki poziom podstawowy | Język niemiecki poziom rozszerzony | |||||
| Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | |
| 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | |
| Szkoła | 35,9 | 89,7 | 32,3 | 80,6 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 |
| Gmina | 27,4 | 68,4 | 19,1 | 47,8 | 23,7 | 59,3 | 40,0 | 100,0 |
| Powiat | 27,4 | 68,4 | 19,1 | 47,8 | 23,7 | 59,3 | 40,0 | 100,0 |
| Województwo | 25,3 | 63,1 | 17,1 | 42,7 | 22,1 | 55,2 | 22,8 | 57,0 |












Wszystkim Mamom „zerowiaki” ze Szkoły Społecznej życzą samych słonecznych dni, uśmiechu na co dzień oraz spełnienia wszystkich marzeń z okazji Dnia Mamy!